60m sievietes 1. skrējiens 12.00
| Nr | Dalībnieka nr. | Vārds, Uzvārds | Pārstāvniecība |
| 1. | 0156 | Gaļina Šaroka | Redzi Mani |
| 2. | 0215 | Loreta Kalniņa | Redzi Mani |
| 3. | 0152 | Ināra Ikauniece | Redzi Mani |
| 4. | 0167 | Oksana Anpilogova | Ezerkrasts |
60m sievietes 2. skrējiens 12.05
| Nr | Dalībnieka nr. | Vārds, Uzvārds | Pārstāvniecība |
| 1. | 0131 | Alise Mālere | JKB |
| 2. | 0163 | Antra Kronberga | Redzi Mani |
| 3. | 0167 | Ligita Zvirbule | JKB |
60m sievietes 3. skrējiens 12.10
| Nr | Dalībnieka nr. | Vārds, Uzvārds | Pārstāvniecība |
| 1. | 0191 | Milēna Bogustova | JKB |
| 2. | 0136 | Diāna Dubrovska | Skola |
| 3. | 0171 | Kortnija Ērika Skuja | JKB |
60m vīriešiem 1. skrējiens 12.15
| Nr | Dalībnieka nr. | Vārds, Uzvārds | Pārstāvniecība |
| 1. | 0155 | Genādijs Bogdanovs | Redzi Mani |
| 2. | 0143 | Andris Kalniņš | Strazdumuižas TO |
| 3. | 0179 | Aldis Kalniņš | Strazdumuižas TO |
| 4. | 0151 | Aleksandrs Švarcbergs | Ezerkrasts |
60m vīriešiem 2. skrējiens 12.25
| Nr | Dalībnieka nr. | Vārds, Uzvārds | Pārstāvniecība |
| 1. | 0128 | Guntis Bringulis | Redzi Mani |
| 2. | 0124 | Viktors Sergejevs | Redzi Mani |
| 3. | 0140 | Andis Briģis | JKB |
60m vīriešiem 3. skrējiens 12.30
| Nr | Dalībnieka nr. | Vārds, Uzvārds | Pārstāvniecība |
| 1. | 0168 | Andris Jānis Upmalis | LNSS |
| 2. | 0127 | Vladislavs Kurakins | LNB RPTO |
| 3. | 0172 | Nikolajs Osipovs | JKB |
| 4. | 0164 | Vilis Dons Blumbergs | LNSS |
60m vīriešiem 4. skrējiens 12.35
| Nr | Dalībnieka nr. | Vārds, Uzvārds | Pārstāvniecība |
| 1. | 0123 | Kaspars Biezais | Skola |
| 2. | 0187 | Guntars Spalviņš | JKB |
| 3. | 0199 | Uģis Skuja | JKB |
Tāllēkšana visiem 12.45
| Nr | Dalībnieka nr. | Vārds, Uzvārds | Pārstāvniecība |
| 1. | 0191 | Milēna Bogustova | JKB |
| 2. | 0175 | Aigija Tērauda | JKB |
| 3. | 0156 | Gaļina Šaroka | Redzi Mani |
| 4. | 0215 | Loreta Kalniņa | Redzi Mani |
| 5. | 0163 | Antra Kronberga | Redzi Mani |
| 6. | 0152 | Ināra Ikauniece | Redzi Mani |
| 7. | 0136 | Diāna Dubrovska | Skola |
| 8. | 0167 | Ligita Zvirbule | JKB |
| 9. | 0171 | Kortnija Ērika Skuja | JKB |
| 10. | 0207 | Oksana Anpilogova | Ezerkrasts |
| 11. | 0168 | Andris Jānis Upmalis | LNSS |
| 12. | 0127 | Vladislavs Kurakins | LNB RPTO |
| 13. | 0123 | Kaspars Biezais | Skola |
| 14. | 0172 | Nikolajs Osipovs | JKB |
| 15. | 0164 | Vilis Dons Blumbergs | LNSS |
| 16. | 0159 | Artūrs Korjaks | Skola |
| 17. | 0183 | Māris Skulte | Redzi Mani |
| 18. | 0128 | Guntis Bringulis | Redzi Mani |
| 19. | 0124 | Viktors Sergejevs | Redzi Mani |
| 20. | 0155 | Genādijs Bogdanovs | Redzi Mani |
| 21. | 0143 | Andris Kalniņš | Strazdumuižas TO |
| 22. | 0179 | Aldis Kalniņš | Strazdumuižas TO |
| 23. | 0187 | Guntars Spalviņš | JKB |
| 24. | 0199 | Uģis Skuja | JKB |
| 25. | 0176 | Aivars Komorovskis | Ezerkrasts |
| 26. | 0151 | Aleksandrs Švarcbergs | Ezerkrasts |
| 27. | 0147 | Artūrs Līvmanis | Ezerkrasts |
| 28. | 0132 | Gints Blumbergs | LNSS |
200m sievietēm 1. skrējiens 13.40
| Nr | Dalībnieka nr. | Vārds, Uzvārds | Pārstāvniecība |
| 1. | 0131 | Alise Mālere | JKB |
| 2. | 0156 | Gaļina Šaroka | Redzi Mani |
| 3. | 0152 | Ināra Ikauniece | Redzi Mani |
200m sievietēm 2. skrējiens 13.45
| Nr | Dalībnieka nr. | Vārds, Uzvārds | Pārstāvniecība |
| 1. | 0175 | Aigija Tērauda | JKB |
| 2. | 0163 | Antra Kronberga | Redzi Mani |
| 3. | 0167 | Ligita Zvirbule | JKB |
200m sievietēm 3. skrējiens 13.50
| Nr | Dalībnieka nr. | Vārds, Uzvārds | Pārstāvniecība |
| 1. | 0191 | Milēna Bogustova | JKB |
| 2. | 0136 | Diāna Dubrovska | Skola |
| 3. | 0171 | Kortnija Ērika Skuja | JKB |
200m vīriešiem 1. skrējiens 13.55
| Nr | Dalībnieka nr. | Vārds, Uzvārds | Pārstāvniecība |
| 1. | 0155 | Genādijs Bogdanovs | Redzi Mani |
| 2. | 0143 | Andris Kalniņš | Strazdumuižas TO |
| 3. | 0179 | Aldis Kalniņš | Strazdumuižas TO |
200m vīriešiem 2. skrējiens 14.00
| Nr | Dalībnieka nr. | Vārds, Uzvārds | Pārstāvniecība |
| 1. | 0128 | Guntis Bringulis | Redzi Mani |
| 2. | 0124 | Viktors Sergejevs | Redzi Mani |
| 3. | 0140 | Andis Briģis | JKB |
200m vīriešiem 3. skrējiens 14.05
| Nr | Dalībnieka nr. | Vārds, Uzvārds | Pārstāvniecība |
| 1. | 0168 | Andris Jānis Upmalis | LNSS |
| 2. | 0127 | Vladislavs Kurakins | LNB RPTO |
| 3. | 0183 | Māris Skulte | Redzi Mani |
200m vīriešiem 4. skrējiens 14.10
| Nr | Dalībnieka nr. | Vārds, Uzvārds | Pārstāvniecība |
| 1. | 0123 | Kaspars Biezais | Skola |
| 2. | 0164 | Vilis Dons Blumbergs | LNSS |
| 3. | 0159 | Artūrs Korjaks | Skola |
| 4. | 0199 | Uģis Skuja | JKB |
Lodes Grūšana visiem 14.20
| Nr | Dalībnieka nr. | Vārds, Uzvārds | Pārstāvniecība |
| 1. | 0191 | Milēna Bogustova | JKB |
| 2. | 0175 | Aigija Tērauda | JKB |
| 3. | 0156 | Gaļina Šaroka | Redzi Mani |
| 4. | 0215 | Loreta Kalniņa | Redzi Mani |
| 5. | 0163 | Antra Kronberga | Redzi Mani |
| 6. | 0152 | Ināra Ikauniece | Redzi Mani |
| 7. | 0167 | Ligita Zvirbule | JKB |
| 8. | 0207 | Oksana Anpilogova | Ezerkrasts |
| 9. | 0211 | Liene Blumberga | LNSS |
| 10. | 0139 | Emīls Dzilna | Dobele |
| 11. | 0123 | Kaspars Biezais | Skola |
| 12. | 0159 | Artūrs Korjaks | Skola |
| 13. | 0183 | Māris Skulte | Redzi Mani |
| 14. | 0128 | Guntis Bringulis | Redzi Mani |
| 15. | 0124 | Viktors Sergejevs | Redzi Mani |
| 16. | 0155 | Genādijs Bogdanovs | Redzi Mani |
| 17. | 0143 | Andris Kalniņš | Strazdumuižas TO |
| 18. | 0179 | Aldis Kalniņš | Strazdumuižas TO |
| 19. | 0187 | Guntars Spalviņš | JKB |
| 20. | 0135 | Sergejs Mihalkins | Redzi Mani |
| 21. | 0140 | Andis Briģis | JKB |
| 22. | 0176 | Aivars Komorovskis | Ezerkrasts |
| 23. | 0151 | Aleksandrs Švarcbergs | Ezerkrasts |
| 24. | 0147 | Artūrs Līvmanis | Ezerkrasts |
| 25. | 0132 | Gints Blumbergs | LNSS |
800m sievietēm 15:00
| Nr | Dalībnieka nr. | Vārds, Uzvārds | Pārstāvniecība |
| 1. | 0171 | Kortnija Ērika Skuja | JKB |
| 2. | 0175 | Aigija Tērauda | JKB |
| 3. | 0136 | Diāna Dubrovska | Skola |
800m vīriešiem 1. skrējiens 15:05
| Nr | Dalībnieka nr. | Vārds, Uzvārds | Pārstāvniecība |
| 1. | 0168 | Andris Jānis Upmalis | LNSS |
| 2. | 0127 | Vladislavs Kurakins | LNB RPTO |
| 3. | 0183 | Māris Skulte | Redzi Mani |
800m vīriešiem 2. skrējiens 15:10
| Nr | Dalībnieka nr. | Vārds, Uzvārds | Pārstāvniecība |
| 1. | 0164 | Vilis Dons Blumbergs | LNSS |
| 2. | 0159 | Artūrs Korjaks | Skola |
| 3. | 0187 | Guntars Spalviņš | JKB |
| 4. | 0199 | Uģis Skuja | JKB |